Poids total : 100.50 kg |
|
| Nombre total de fiches | 15 |
| Nombre de fiches résolues | 8 |
| Réussite | 53,3 % |
| Nombre de bénévoles inscrits | 7 |
| Nombre de Visiteurs pré-inscrits | 1 |
| Type de réparation | Nb |
|---|---|
| Réparation de mécanique | 7 |
| Réparation électrique | 6 |
| Réparation type non listé | 1 |
| Réparation de vélos | 1 |
| Objet | Nb |
|---|---|
| vélo | 3 |
| gauffrier | 2 |
| jouet | 2 |
| cafetière | 1 |
| décodeur tnt | 1 |
| grille insecte | 1 |
| machine à café percolateur | 1 |
| machine a coudre | 1 |
| scarificateur | 1 |
| visionneuse diapositives | 1 |
| visseuse d3visseuse | 1 |
Statut : Ouverte
Statut : Pas réparable
Statut : Partiellement réparé
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 30.00 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 15.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 2.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 0.50 kg
Statut : Réparé !
Poids : 8.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 5.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 40.00 kg