Poids total : 9.30 kg |
|
| Nombre total de fiches | 11 |
| Nombre de fiches résolues | 3 |
| Réussite | 27,3 % |
| Nombre de bénévoles inscrits | 5 |
| Type de réparation | Nb |
|---|---|
| Réparation électrique | 11 |
| Objet | Nb |
|---|---|
| cafetière | 2 |
| aspirateur hoover | 1 |
| aspirateur hoover rouge | 1 |
| debroussailleur | 1 |
| etoile électrique de noël | 1 |
| fer à repasser | 1 |
| imprimante | 1 |
| mini four | 1 |
| perveuse dremel | 1 |
| ventilateur | 1 |
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 3.00 kg
Statut : Diagnostic en cours à poursuivre
Statut : Réparé !
Poids : 6.00 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 0.30 kg
Statut : Diagnostic en cours à poursuivre
Statut : Diagnostic en cours à poursuivre