Poids total : 28.60 kg |
|
| Nombre total de fiches | 28 |
| Nombre de fiches résolues | 16 |
| Réussite | 57,1 % |
| Nombre de bénévoles inscrits | 9 |
| Nombre de Visiteurs pré-inscrits | 1 |
| Type de réparation | Nb |
|---|---|
| Réparation électrique | 24 |
| Réparation de couture | 3 |
| Réparation de mécanique | 1 |
| Objet | Nb |
|---|---|
| air fryer | 1 |
| aspirateur | 1 |
| aspirateur balai | 1 |
| casque audio | 1 |
| centrale vapeur | 1 |
| chaise de bar | 1 |
| chargeur batterie | 1 |
| coupe bordure | 1 |
| fer à repasser | 1 |
| fer vapeur | 1 |
| jean | 1 |
| lampe extérieure | 1 |
| laveur de vitre karcher | 1 |
| machine à café | 1 |
| magnétoscope | 1 |
| meuleuse d angle | 1 |
| mini four | 1 |
| mixeur sur pied | 1 |
| poignée | 1 |
| ponceuse orbitale | 1 |
| radiateur électrique | 1 |
| rasoir électrique | 1 |
| sèche cheveux | 1 |
| televiseur | 1 |
| une tondeuse à cheveux | 1 |
| veste mi-saison | 1 |
| veste pour hiver | 1 |
| visseuse | 1 |
Statut : Réparé !
Poids : 0.80 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 7.00 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 0.10 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 1.00 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Partiellement réparé
Poids : 0.30 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 3.00 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 1.50 kg
Statut : Diagnostic en cours à poursuivre
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 5.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 0.50 kg
Statut : Réparé !
Poids : 3.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 1.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 3.00 kg
Statut : Pas réparable
Poids : 0.20 kg
Statut : Réparé !
Poids : 0.70 kg
Statut : Réparé !
Poids : 0.50 kg
Statut : Réparé !
Poids : 0.20 kg
Statut : Réparé !
Poids : 1.00 kg